Xổ Số Thừa Thiên Huế - Trực Tiếp Kết Quả TTH Hôm Nay
Chào mừng bạn đến với chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế. Xem ngay bảng kết quả mới nhất và chính xác của đài Thừa Thiên Huế.
Nguồn tham khảo
Xổ số Thừa Thiên Huế
Xem bài viết gốc ↗
XSTTH - Xổ số Thừa Thiên Huế trực tiếp
Dò Nhanh:
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 04 |
| G7 | 632 |
| G6 | 6997 1368 6326 |
| G5 | 7985 |
| G4 | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 |
| G3 | 54605 34475 |
| G2 | 35299 |
| G1 | 81826 |
| ĐB | 546731 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thừa Thiên Huế
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | - |
| 2 | 6,6,8 |
| 3 | 1,2,2,5 |
| 4 | - |
| 5 | 6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 0,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3,3 | 2 |
| - | 3 |
| 0 | 4 |
| 0,3,7,8 | 5 |
| 2,2,5 | 6 |
| 9 | 7 |
| 2,6 | 8 |
| 7,8,9 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Thừa Thiên Huế
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
01
11 lần xuất hiện
#2
28
11 lần xuất hiện
#3
52
11 lần xuất hiện
#4
82
11 lần xuất hiện
#5
93
11 lần xuất hiện
#6
54
10 lần xuất hiện
#7
18
9 lần xuất hiện
#8
65
9 lần xuất hiện
#9
79
9 lần xuất hiện
#10
91
9 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
25
35 ngày chưa về
#2
37
30 ngày chưa về
#3
60
23 ngày chưa về
#4
11
20 ngày chưa về
#5
14
20 ngày chưa về
#6
76
18 ngày chưa về
#7
95
18 ngày chưa về
#8
29
16 ngày chưa về
#9
61
14 ngày chưa về
#10
69
13 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
09
2 lần xuất hiện
#2
52
2 lần xuất hiện
#3
54
2 lần xuất hiện
#4
89
2 lần xuất hiện
#5
02
1 lần xuất hiện
#6
04
1 lần xuất hiện
#7
06
1 lần xuất hiện
#8
08
1 lần xuất hiện
#9
18
1 lần xuất hiện
#10
27
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
0
6 lần xuất hiện
#2
5
5 lần xuất hiện
#3
8
4 lần xuất hiện
#4
2
3 lần xuất hiện
#5
3
3 lần xuất hiện
#6
7
3 lần xuất hiện
#7
4
2 lần xuất hiện
#8
9
2 lần xuất hiện
#9
1
1 lần xuất hiện
#10
6
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
9
7 lần xuất hiện
#2
4
6 lần xuất hiện
#3
2
5 lần xuất hiện
#4
1
3 lần xuất hiện
#5
8
3 lần xuất hiện
#6
6
2 lần xuất hiện
#7
0
1 lần xuất hiện
#8
3
1 lần xuất hiện
#9
5
1 lần xuất hiện
#10
7
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
9
9 lần xuất hiện
#2
7
5 lần xuất hiện
#3
6
4 lần xuất hiện
#4
4
3 lần xuất hiện
#5
0
2 lần xuất hiện
#6
1
2 lần xuất hiện
#7
2
2 lần xuất hiện
#8
8
2 lần xuất hiện
#9
3
1 lần xuất hiện
#10
5
0 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất
#1
6
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-14
#2
2
9 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-04
#3
9
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-05
#4
4
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-11
#5
7
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-18
#6
5
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-19
#7
8
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-25
#8
1
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-26
#9
0
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-01
#10
3
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-02
Thống kê đuôi số đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất
#1
5
27 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-02
#2
3
25 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-09
#3
0
21 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-05-23
#4
6
12 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-21
#5
7
9 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-04
#6
4
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-05
#7
2
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-19
#8
8
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-26
#9
9
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-01
#10
1
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-02
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
93
24 lần xuất hiện
#2
32
23 lần xuất hiện
#3
81
23 lần xuất hiện
#4
04
20 lần xuất hiện
#5
28
20 lần xuất hiện
#6
51
20 lần xuất hiện
#7
80
20 lần xuất hiện
#8
79
19 lần xuất hiện
#9
90
18 lần xuất hiện
#10
14
17 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
77
8 ngày chưa về
#2
67
7 ngày chưa về
#3
84
7 ngày chưa về
#4
10
6 ngày chưa về
#5
19
6 ngày chưa về
#6
23
6 ngày chưa về
#7
07
5 ngày chưa về
#8
13
5 ngày chưa về
#9
34
5 ngày chưa về
#10
65
5 ngày chưa về
SXTTH - Xổ số đài Thừa Thiên Huế
Dò Nhanh:
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 21 |
| G7 | 571 |
| G6 | 2138 8947 7818 |
| G5 | 6391 |
| G4 | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 |
| G3 | 01744 20654 |
| G2 | 21197 |
| G1 | 12027 |
| ĐB | 960809 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thừa Thiên Huế
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 2,5,8 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 1,2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,8 | 0 |
| 2,7,9 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| - | 3 |
| 4,5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2,4,9 | 7 |
| 1,3,8 | 8 |
| 0 | 9 |
KQXSTTH - XS Thừa Thiên Huế
Dò Nhanh:
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 51 |
| G7 | 873 |
| G6 | 5093 5691 1252 |
| G5 | 7228 |
| G4 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 |
| G3 | 64250 81458 |
| G2 | 27004 |
| G1 | 53608 |
| ĐB | 997718 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thừa Thiên Huế
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,8 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 0,2,8 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 0,1,1,2,2,2,4,8 |
| 6 | - |
| 7 | 3 |
| 8 | - |
| 9 | 1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 5,5,9 | 1 |
| 2,5,5,5 | 2 |
| 7,9 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| - | 5 |
| - | 6 |
| 1 | 7 |
| 0,1,2,5 | 8 |
| - | 9 |
XSKTTTH - XSKT Thừa Thiên Huế
Dò Nhanh:
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 94 |
| G7 | 424 |
| G6 | 6919 7434 9793 |
| G5 | 2047 |
| G4 | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 |
| G3 | 00793 58001 |
| G2 | 69093 |
| G1 | 22717 |
| ĐB | 122781 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thừa Thiên Huế
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2 |
| 1 | 7,9,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | - |
| 7 | 2,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,3,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 0,0,8 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 5,9,9,9 | 3 |
| 2,3,9 | 4 |
| 4,7 | 5 |
| - | 6 |
| 1,4 | 7 |
| - | 8 |
| 1,1 | 9 |
XSthua-thien-hue - KQXS Thừa Thiên Huế
Dò Nhanh:
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 68 |
| G7 | 151 |
| G6 | 2909 5178 9198 |
| G5 | 9889 |
| G4 | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 |
| G3 | 53485 17971 |
| G2 | 61731 |
| G1 | 70119 |
| ĐB | 586052 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thừa Thiên Huế
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | - |
| 3 | 1,1 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,2,3 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 1,8,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 3,3,5,7 | 1 |
| 5 | 2 |
| 5 | 3 |
| - | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| - | 7 |
| 6,7,9 | 8 |
| 0,1,4,7,8 | 9 |
SX TTH - SX Thừa Thiên Huế
Dò Nhanh:
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 44 |
| G7 | 186 |
| G6 | 1681 1204 2389 |
| G5 | 2492 |
| G4 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 |
| G3 | 44907 58362 |
| G2 | 86743 |
| G1 | 24364 |
| ĐB | 136472 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thừa Thiên Huế
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,7 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 3,4,8 |
| 5 | - |
| 6 | 2,4,5 |
| 7 | 1,2,9 |
| 8 | 1,6,9 |
| 9 | 0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 7,8 | 1 |
| 6,7,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 0,0,4,6 | 4 |
| 0,6 | 5 |
| 8 | 6 |
| 0 | 7 |
| 4 | 8 |
| 7,8 | 9 |
XS TTH - Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
Dò Nhanh:
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 79 |
| G7 | 786 |
| G6 | 6230 3033 8957 |
| G5 | 0586 |
| G4 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 |
| G3 | 28203 63163 |
| G2 | 61821 |
| G1 | 06663 |
| ĐB | 306089 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thừa Thiên Huế
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | - |
| 2 | 1 |
| 3 | 0,3,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 3,6,6,9 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,3,6,6,8,9 | 3 |
| - | 4 |
| - | 5 |
| 5,8,8 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| - | 8 |
| 3,7,8 | 9 |
Cập nhật kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn. Chúc các bạn may mắn!