Xổ Số Miền Trung Thứ 2 - Trực Tiếp Kết Quả XSMT Thứ 2 Hàng Tuần
Chào mừng bạn đến với chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số miền Trung Thứ 2. Xem ngay bảng kết quả mới nhất và chính xác hàng tuần.
Nguồn tham khảo
XSMT Thứ 2
Xem bài viết gốc ↗
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 30 | 04 |
| G7 | 622 | 632 |
| G6 | 1299 6583 2491 | 6997 1368 6326 |
| G5 | 0990 | 7985 |
| G4 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 |
| G3 | 01927 68080 | 54605 34475 |
| G2 | 34820 | 35299 |
| G1 | 50215 | 81826 |
| ĐB | 021521 | 546731 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,5 |
| 1 | 5,8 | - |
| 2 | 0,1,2,7,8 | 6,6,8 |
| 3 | 0 | 1,2,2,5 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | 6 |
| 6 | 1 | 8 |
| 7 | 6 | 5,9 |
| 8 | 0,1,3,5 | 5,9 |
| 9 | 0,1,9 | 0,7,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
93
24 lần xuất hiện
#2
32
23 lần xuất hiện
#3
81
23 lần xuất hiện
#4
04
20 lần xuất hiện
#5
28
20 lần xuất hiện
#6
51
20 lần xuất hiện
#7
80
20 lần xuất hiện
#8
79
19 lần xuất hiện
#9
90
18 lần xuất hiện
#10
14
17 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
77
8 ngày chưa về
#2
67
7 ngày chưa về
#3
84
7 ngày chưa về
#4
10
6 ngày chưa về
#5
19
6 ngày chưa về
#6
23
6 ngày chưa về
#7
07
5 ngày chưa về
#8
13
5 ngày chưa về
#9
34
5 ngày chưa về
#10
65
5 ngày chưa về
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 51 |
| G7 | 695 | 873 |
| G6 | 5810 2476 4394 | 5093 5691 1252 |
| G5 | 8438 | 7228 |
| G4 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 |
| G3 | 40628 68942 | 64250 81458 |
| G2 | 40654 | 27004 |
| G1 | 27100 | 53608 |
| ĐB | 728658 | 997718 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,8 |
| 1 | 0,7 | 7,8 |
| 2 | 8 | 0,2,8 |
| 3 | 2,4,8,8 | - |
| 4 | 2 | - |
| 5 | 4,8 | 0,1,1,2,2,2,4,8 |
| 6 | - | - |
| 7 | 4,5,6,7 | 3 |
| 8 | 1 | - |
| 9 | 4,5 | 1,3 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 68 |
| G7 | 504 | 151 |
| G6 | 2436 0682 7098 | 2909 5178 9198 |
| G5 | 5116 | 9889 |
| G4 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 |
| G3 | 77045 86960 | 53485 17971 |
| G2 | 96341 | 61731 |
| G1 | 94304 | 70119 |
| ĐB | 666290 | 586052 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,4 | 9 |
| 1 | 6 | 0,9 |
| 2 | 1 | - |
| 3 | 4,6 | 1,1 |
| 4 | 1,5 | 9 |
| 5 | 0 | 1,2,3 |
| 6 | 0 | 6,8 |
| 7 | - | 1,8,9 |
| 8 | 2,3,7,8 | 5,9 |
| 9 | 0,2,5,8 | 0,8 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 79 |
| G7 | 248 | 786 |
| G6 | 8565 7678 5128 | 6230 3033 8957 |
| G5 | 6316 | 0586 |
| G4 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 |
| G3 | 86127 32658 | 28203 63163 |
| G2 | 74114 | 61821 |
| G1 | 07887 | 06663 |
| ĐB | 297580 | 306089 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 3 |
| 1 | 4,4,6 | - |
| 2 | 0,7,7,8 | 1 |
| 3 | - | 0,3,9 |
| 4 | 2,8 | 7 |
| 5 | 6,8 | 6,7 |
| 6 | 4,5 | 3,3 |
| 7 | 2,8 | 0,9 |
| 8 | 0,7 | 3,6,6,9 |
| 9 | 4 | 2,3 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 73 |
| G7 | 033 | 859 |
| G6 | 9557 2871 6880 | 2412 9388 2010 |
| G5 | 1993 | 6328 |
| G4 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| G3 | 09617 65729 | 30349 07846 |
| G2 | 83913 | 94339 |
| G1 | 93655 | 07803 |
| ĐB | 197681 | 110194 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 3 |
| 1 | 1,3,7 | 0,2 |
| 2 | 4,9 | 7,8 |
| 3 | 3 | 0,1,9 |
| 4 | 6,7 | 6,9 |
| 5 | 5,7 | 5,9 |
| 6 | 1 | 5 |
| 7 | 1,8 | 3 |
| 8 | 0,1,3 | 2,2,8 |
| 9 | 0,3 | 4 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 23 |
| G7 | 245 | 177 |
| G6 | 9055 9726 4392 | 0780 2946 4465 |
| G5 | 6977 | 3300 |
| G4 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
| G3 | 31658 29350 | 14379 98713 |
| G2 | 57931 | 14684 |
| G1 | 59091 | 43027 |
| ĐB | 325404 | 475909 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,6,9 | 0,9 |
| 1 | - | 3,3,6 |
| 2 | 6 | 3,7 |
| 3 | 1,2,4 | 8 |
| 4 | 5,6 | 6 |
| 5 | 0,5,8 | 5,5 |
| 6 | 9 | 5,8 |
| 7 | 7 | 7,9 |
| 8 | 2 | 0,2,4 |
| 9 | 1,2,9 | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 43 |
| G7 | 407 | 828 |
| G6 | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| G5 | 7887 | 9655 |
| G4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G3 | 82119 29145 | 63545 41808 |
| G2 | 86332 | 74557 |
| G1 | 75346 | 85901 |
| ĐB | 957368 | 122206 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 0,1,6,7,8 |
| 1 | 9,9 | 9 |
| 2 | - | 8 |
| 3 | 2 | - |
| 4 | 1,1,4,5,6,7 | 1,3,5 |
| 5 | - | 2,5,7,8 |
| 6 | 8,9 | 2 |
| 7 | 0,8 | - |
| 8 | 7 | 3,3 |
| 9 | 1,6 | 3 |
Cập nhật kết quả xổ số miền Trung Thứ 2 thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn. Chúc các bạn may mắn!