Xổ Số Miền Trung Thứ 7 - Trực Tiếp Kết Quả XSMT Thứ 7 Hàng Tuần
Chào mừng bạn đến với chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số miền Trung Thứ 7. Xem ngay bảng kết quả mới nhất và chính xác hàng tuần.
Nguồn tham khảo
XSMT Thứ 7
Xem bài viết gốc ↗
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 61 | 46 |
| G7 | 736 | 929 | 837 |
| G6 | 3629 5438 6712 | 7930 5633 9718 | 7724 6340 5480 |
| G5 | 2257 | 0101 | 7950 |
| G4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 |
| G3 | 21408 90948 | 73152 20833 | 02630 68317 |
| G2 | 53147 | 54297 | 08040 |
| G1 | 09880 | 71293 | 33100 |
| ĐB | 679999 | 581622 | 820371 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1 | 0,2 |
| 1 | 2 | 6,8 | 7 |
| 2 | 9,9 | 2,9 | 4,8 |
| 3 | 3,6,8 | 0,2,3,3 | 0,6,7 |
| 4 | 7,8 | 0 | 0,0,6 |
| 5 | 1,7 | 2,7 | 0 |
| 6 | - | 0,1 | 1 |
| 7 | 2 | 3 | 1,9 |
| 8 | 0,8 | 7 | 0 |
| 9 | 6,6,9 | 3,7 | 0,8 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
93
24 lần xuất hiện
#2
32
23 lần xuất hiện
#3
81
23 lần xuất hiện
#4
04
20 lần xuất hiện
#5
28
20 lần xuất hiện
#6
51
20 lần xuất hiện
#7
80
20 lần xuất hiện
#8
79
19 lần xuất hiện
#9
90
18 lần xuất hiện
#10
14
17 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
77
8 ngày chưa về
#2
67
7 ngày chưa về
#3
84
7 ngày chưa về
#4
10
6 ngày chưa về
#5
19
6 ngày chưa về
#6
23
6 ngày chưa về
#7
07
5 ngày chưa về
#8
13
5 ngày chưa về
#9
34
5 ngày chưa về
#10
65
5 ngày chưa về
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 94 | 02 |
| G7 | 054 | 534 | 585 |
| G6 | 1948 3291 8024 | 3828 0824 0435 | 7020 1659 1106 |
| G5 | 9470 | 0503 | 4567 |
| G4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 | 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 | 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 |
| G3 | 64789 36028 | 25962 54679 | 49745 65025 |
| G2 | 86203 | 36294 | 99668 |
| G1 | 28800 | 96799 | 80768 |
| ĐB | 812405 | 334359 | 026635 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5 | 3,4,7 | 2,4,6 |
| 1 | 8 | 9 | 4 |
| 2 | 4,8 | 1,4,8 | 0,5 |
| 3 | - | 4,4,5 | 5 |
| 4 | 8 | 8 | 5,9 |
| 5 | 4 | 9 | 0,9 |
| 6 | 2,9 | 2 | 4,7,8,8 |
| 7 | 0,3,6,9 | 9 | 9 |
| 8 | 1,9 | - | 5 |
| 9 | 1,7 | 3,4,4,9 | 6 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 06 | 24 |
| G7 | 174 | 064 | 909 |
| G6 | 6523 6682 2973 | 4489 1272 5154 | 0569 3604 1039 |
| G5 | 2446 | 5344 | 7496 |
| G4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 |
| G3 | 79830 62883 | 26532 13442 | 65665 92443 |
| G2 | 50534 | 32292 | 17832 |
| G1 | 82002 | 19204 | 73420 |
| ĐB | 874942 | 858350 | 206975 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,4,6 | 4,9 |
| 1 | 1 | - | - |
| 2 | 3,8,8 | 0 | 0,4,4 |
| 3 | 0,2,4,4,8 | 2 | 2,3,9 |
| 4 | 2,6 | 2,4 | 3 |
| 5 | - | 0,4,6,9 | 8 |
| 6 | - | 4 | 3,5,8,9 |
| 7 | 1,3,4,4 | 2,3,9 | 3,5 |
| 8 | 2,3 | 0,9 | - |
| 9 | - | 2 | 6,7 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 46 | 99 |
| G7 | 172 | 031 | 647 |
| G6 | 8781 1171 9329 | 4478 3116 3895 | 1912 8887 6831 |
| G5 | 9764 | 4923 | 2844 |
| G4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 |
| G3 | 66973 53762 | 47857 77427 | 19932 04600 |
| G2 | 11103 | 86985 | 35630 |
| G1 | 98369 | 13161 | 13474 |
| ĐB | 458364 | 664135 | 260393 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | - | 0,8 |
| 1 | 7 | 6 | 2,7,7 |
| 2 | 0,9 | 1,3,6,7 | 0,3 |
| 3 | 1 | 1,5 | 0,1,2 |
| 4 | - | 6,6 | 4,7 |
| 5 | - | 0,2,7 | 4 |
| 6 | 2,4,4,9 | 1,4,9 | - |
| 7 | 1,2,3 | 8 | 4 |
| 8 | 0,1,1,6 | 5 | 7,9 |
| 9 | 2 | 5 | 3,9 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 56 | 56 |
| G7 | 285 | 732 | 801 |
| G6 | 6611 9842 2351 | 5095 7954 4518 | 9333 9784 5950 |
| G5 | 9063 | 5471 | 9419 |
| G4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 |
| G3 | 79831 78011 | 09291 20376 | 74464 55620 |
| G2 | 06627 | 49985 | 00288 |
| G1 | 81416 | 56268 | 81111 |
| ĐB | 912568 | 475467 | 257327 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1,2,5 |
| 1 | 1,1,6 | 8 | 1,9 |
| 2 | 7 | - | 0,7 |
| 3 | 1 | 2,3,7 | 3,4 |
| 4 | 2,5 | - | - |
| 5 | 1 | 2,4,6 | 0,6 |
| 6 | 1,3,8 | 7,8 | 4,9 |
| 7 | 0,1,8,8 | 1,6 | 0 |
| 8 | 5,5 | 5,7 | 4,6,8,8 |
| 9 | 3 | 1,4,5,6,8 | - |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 49 | 86 |
| G7 | 778 | 986 | 645 |
| G6 | 8879 4045 3608 | 4752 0142 2395 | 2816 6011 1525 |
| G5 | 6002 | 4965 | 8829 |
| G4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 |
| G3 | 03858 31569 | 50222 49611 | 67174 95568 |
| G2 | 88197 | 53090 | 27835 |
| G1 | 43413 | 57732 | 53823 |
| ĐB | 911019 | 985077 | 427822 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,4,8 | 6 | 5 |
| 1 | 3,9 | 1,7 | 0,1,2,6 |
| 2 | 4 | 2 | 2,3,5,7,9 |
| 3 | - | 2 | 5,7 |
| 4 | 5 | 2,9 | 4,5 |
| 5 | 6,8,8 | 1,2 | - |
| 6 | 6,9 | 5,9 | 8 |
| 7 | 0,8,9 | 0,7 | 4 |
| 8 | - | 2,6 | 6 |
| 9 | 5,7 | 0,5,7 | 2 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 10 | 81 |
| G7 | 811 | 429 | 723 |
| G6 | 4017 0552 3750 | 4391 5309 9392 | 8446 9426 8318 |
| G5 | 6136 | 0020 | 3343 |
| G4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 |
| G3 | 30950 11562 | 98254 67983 | 66243 48380 |
| G2 | 16941 | 61654 | 79519 |
| G1 | 14793 | 85625 | 58819 |
| ĐB | 293184 | 144684 | 394046 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 9 | 4 |
| 1 | 1,2,7 | 0,5 | 8,9,9 |
| 2 | 9 | 0,5,9 | 3,6,6 |
| 3 | 6 | - | - |
| 4 | 1,3 | - | 0,3,3,3,6,6 |
| 5 | 0,0,2,3 | 4,4 | - |
| 6 | 2 | 6,7 | 1 |
| 7 | 3 | 8,9 | 1 |
| 8 | 3,4 | 0,2,3,4 | 0,1 |
| 9 | 3 | 1,2 | 4 |
Cập nhật kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn. Chúc các bạn may mắn!