Xổ Số Miền Nam Thứ 4 - Trực Tiếp Kết Quả XSMN Thứ 4 Hàng Tuần
Chào mừng bạn đến với chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Thứ 4. Xem ngay bảng kết quả mới nhất và chính xác hàng tuần.
Nguồn tham khảo
XSMN Thứ 4
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 04 | 72 |
| G7 | 147 | 636 | 109 |
| G6 | 2044 9472 7827 | 1188 9161 9160 | 7408 2897 8938 |
| G5 | 1929 | 2515 | 5400 |
| G4 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G3 | 11030 05943 | 53324 84484 | 91772 02045 |
| G2 | 74252 | 98714 | 87051 |
| G1 | 42613 | 17889 | 43930 |
| ĐB | 685468 | 658328 | 577545 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4,9 | 0,8,8,9 |
| 1 | 3 | 0,1,4,5 | 4 |
| 2 | 7,9 | 4,8,8 | 4 |
| 3 | 0 | 6 | 0,8,8 |
| 4 | 2,3,3,4,5,7 | - | 5,5 |
| 5 | 2 | - | 1 |
| 6 | 2,5,8 | 0,1,3 | 5 |
| 7 | 2 | - | 2,2,3,9 |
| 8 | 6 | 4,4,8,9,9 | - |
| 9 | 6 | - | 7 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
42
24 lần xuất hiện
#2
65
24 lần xuất hiện
#3
16
23 lần xuất hiện
#4
41
23 lần xuất hiện
#5
48
23 lần xuất hiện
#6
28
22 lần xuất hiện
#7
38
22 lần xuất hiện
#8
88
22 lần xuất hiện
#9
01
21 lần xuất hiện
#10
35
21 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
19
10 ngày chưa về
#2
02
7 ngày chưa về
#3
76
7 ngày chưa về
#4
35
5 ngày chưa về
#5
53
5 ngày chưa về
#6
17
4 ngày chưa về
#7
18
4 ngày chưa về
#8
12
3 ngày chưa về
#9
16
3 ngày chưa về
#10
23
3 ngày chưa về
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 76 | 38 |
| G7 | 954 | 147 | 567 |
| G6 | 9175 1289 8144 | 6748 9016 4961 | 4725 2702 8237 |
| G5 | 4556 | 8176 | 9077 |
| G4 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| G3 | 64728 78711 | 53950 15576 | 54864 25065 |
| G2 | 60353 | 83399 | 11167 |
| G1 | 16388 | 39518 | 51956 |
| ĐB | 897277 | 225620 | 707565 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | 2,2 |
| 1 | 1,6,7 | 6,8 | 6 |
| 2 | 8 | 0 | 5 |
| 3 | 8 | 4,5,7,8,9 | 3,7,7,8 |
| 4 | 4,5 | 7,8 | - |
| 5 | 3,4,6 | 0 | 6,8 |
| 6 | 8 | 1 | 1,4,5,5,7,7 |
| 7 | 2,5,7 | 6,6,6 | 7 |
| 8 | 8,9 | 0 | 8 |
| 9 | 6,8 | 9 | - |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 44 | 09 |
| G7 | 223 | 384 | 007 |
| G6 | 0973 6014 7674 | 7275 8826 8686 | 2956 1984 5406 |
| G5 | 0322 | 6870 | 0896 |
| G4 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G3 | 41920 56871 | 42524 51702 | 65052 28738 |
| G2 | 22244 | 89118 | 96998 |
| G1 | 70035 | 13833 | 14821 |
| ĐB | 403470 | 621355 | 535092 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2 | 6,7,9 |
| 1 | 4 | 4,8 | 2,4 |
| 2 | 0,0,2,3,3 | 4,6 | 1,8 |
| 3 | 5 | 0,3,3,7 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 7 | 5,9 | 2,6,7 |
| 6 | 1,1,4,8 | 0 | - |
| 7 | 0,1,3,4,8 | 0,2,5 | - |
| 8 | - | 4,6 | 4,5,8 |
| 9 | - | - | 2,6,8 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 10 | 96 |
| G7 | 411 | 116 | 569 |
| G6 | 4867 3131 0548 | 7234 0593 5348 | 6588 3670 9501 |
| G5 | 5790 | 0406 | 6550 |
| G4 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G3 | 95096 56949 | 34150 64151 | 95472 31367 |
| G2 | 60099 | 80517 | 76508 |
| G1 | 46874 | 71200 | 36842 |
| ĐB | 867898 | 008402 | 282199 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,2,6 | 1,4,4,8 |
| 1 | 1,1,7 | 0,0,6,7 | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | 0,7,8,8,9,9 | 1,8 | 2,2 |
| 5 | - | 0,1,8 | 0 |
| 6 | 4,7 | - | 7,9 |
| 7 | 4 | 1,4 | 0,2,8 |
| 8 | - | 6,7 | 8,8 |
| 9 | 0,6,8,9 | 3 | 6,9,9 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 48 | 48 |
| G7 | 179 | 811 | 916 |
| G6 | 4415 2927 9735 | 5837 9611 4288 | 6193 8563 1264 |
| G5 | 2659 | 3402 | 3903 |
| G4 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G3 | 81701 89733 | 92425 62190 | 75292 42218 |
| G2 | 38961 | 53913 | 22596 |
| G1 | 37814 | 40651 | 93546 |
| ĐB | 214463 | 061248 | 708297 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0,3,4,5 | 0,1,1,3 | 6,8,8 |
| 2 | 7 | 5 | - |
| 3 | 3,5 | 7 | - |
| 4 | 5 | 8,8 | 6,8 |
| 5 | 2,9 | 1 | 2,4 |
| 6 | 1,1,3,8 | 3 | 3,4 |
| 7 | 9 | - | 8,9 |
| 8 | - | 4,8,9 | 3 |
| 9 | 5,6 | 0,3,3,9 | 2,3,5,6,7 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 61 | 97 |
| G7 | 145 | 934 | 696 |
| G6 | 7091 1328 7354 | 1138 8045 8877 | 9019 0561 3546 |
| G5 | 4078 | 9243 | 4244 |
| G4 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 02035 23699 32183 70929 75696 80044 85688 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G3 | 47326 60434 | 73329 87510 | 63858 37673 |
| G2 | 78383 | 40194 | 20001 |
| G1 | 04258 | 36325 | 35965 |
| ĐB | 210203 | 986546 | 778087 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 1,9 |
| 1 | - | 0 | 9 |
| 2 | 6,8,8,9 | 5,9,9 | - |
| 3 | 4 | 4,5,8 | 0,7 |
| 4 | 0,5 | 3,4,5,6 | 4,6 |
| 5 | 4,6,8 | - | 8 |
| 6 | - | 1 | 1,5,5 |
| 7 | 2,3,8 | 7 | 0,0,3 |
| 8 | 3,4 | 3,8 | 7 |
| 9 | 1,5 | 4,6,9 | 6,7,7 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 61 | 20 |
| G7 | 818 | 383 | 599 |
| G6 | 5766 6083 6222 | 2184 5510 6000 | 4123 6180 7593 |
| G5 | 8203 | 2617 | 4537 |
| G4 | 03431 05875 32953 50880 67662 85348 91239 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G3 | 32613 90185 | 61806 85880 | 43600 61539 |
| G2 | 64365 | 93287 | 34307 |
| G1 | 62596 | 67937 | 67544 |
| ĐB | 783007 | 162714 | 314160 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 0,0,6 | 0,4,7 |
| 1 | 3,8 | 0,2,4,7 | - |
| 2 | 2 | - | 0,0,3 |
| 3 | 1,9 | 7 | 7,9 |
| 4 | 8 | - | 4 |
| 5 | 3,7 | 9 | 2 |
| 6 | 2,5,6 | 1 | 0,0 |
| 7 | 5 | 0,1 | 3,4 |
| 8 | 0,3,5 | 0,1,3,4,7 | 0 |
| 9 | 6 | 3 | 2,3,9 |
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn. Chúc các bạn may mắn!